CLASIFICACIÓN DE CONSUMIBLES PARA RECUBRIMIENTO DURO SEGÚN LA NORMA DIN 8555
La determinacion del correcto material de aporte para recargue duro es muy extensa, es fundamental saber determinar la aplicacion, las piezas que sufren desgaste pueden estar sometidas a desgaste intermetalico , desgaste mineral , erosion, cavitacion, rozamiento , impacto, corrosion, son distintos los agentes que producen el desgaste de las piezas, distintas industrias como la Mineria, el cemento, la industria ceramica, el vidrio, la papelera,, etc.
Distintos factores determinan las caracteristicas de un alambre de recargue duro, tales como la dureza expresada enla escala de dureza Rockwel o Brinnel, el tipo de material (Alambre , electrodos, varilla) , el metodo de fabricacion, el tipo de aleacion. Todos estos factores determinan a un material de aporte y todas estas caracteristicas forman el codigo del producto basandose en la norma DIN 8555.
NORMA DIN 8555 | CARACTERISTICAS | DUREZA | PROCESO | TIPO | NOMBRE | |
E 4-UM-60-S | MARTENSITICO | E Fe5-B | 57 - 62 HRc | ELECTRODO | GRIDUR 7 | |
E 7-UM-250-KP | CON MANGANESO | E FeMn-A | 250 Hv - 43 HRc PT | ELECTRODO | CHROMCARB 6006 | |
E 7-UM-200-KP | CON MANGANESO | E FeMn-A | 220 - 450 HB | ELECTRODO | BASICO | EC 3110 |
MF 10-GF-60-CG | ABRASION SEVERA | (SIN GAS) | 55 - 60 HRc | MIG | TUBULAR | ENDOTEC DO*33 |
MF 10-GF-60-CG | TUBULAR METALICO | USA GAS | 57-61 HRc | MIG | TUB. METALICO | LINCORE 55 |
MF 6-GF-55-PR | TUBULAR METALICO | USAR FLUX 801 | ARCO SUMERGIDO | TUBULAR | EUTECTRODE 28 | |
E 7-UM-250-KP | CON MANGANESO | E FeMn-A | 250 Hv - 43 HRc PT | ELECTRODO | N 6006 | |
MF 6-GF-55-PR | TUBULAR METALICO | USAR FLUX 801 | ARCO SUMERGIDO | TUBULAR | EUTECTRODE 28 | |
E 10-UM-60-TZ | ALEACION EUTECTICA | E FeCr | 58 HRc | ELECTRODO | XHD 646 | |
E 7-UM-250-KP | CON MANGANESO | E FeMn-A | 250 Hv - 43 HRc PT | ELECTRODO | GRIDUR 50 | |
E 4-UM-60-S | MARTENSITICO | E Fe5-B | 57 - 62 HRc | ELECTRODO | GRIDUR 7 | |
MF 6-GF-55-PR | TUBULAR METALICO | USAR FLUX 801 | ARCO SUMERGIDO | TUBULAR | EUTECTRODE 28 | |
E 7-UM-200-KP | CON MANGANESO | E FeMn-A | 220 - 450 HB | ELECTRODO | BASICO | EC 3110 |
MF 10-GF-60-CG | ABRASION SEVERA | (SIN GAS) | 55 - 60 HRc | MIG | TUBULAR | ENDOTEC DO*33 |
MF 10-GF-60-CG | TUBULAR METALICO | USA GAS | 57-61 HRc | MIG | TUB. METALICO | LINCORE 55 |
MF 6-GF-55-PR | TUBULAR METALICO | USAR FLUX 801 | ARCO SUMERGIDO | TUBULAR | EUTECTRODE 28 | |
E 7-UM-250-KP | CON MANGANESO | E FeMn-A | 250 Hv - 43 HRc PT | ELECTRODO | N 6006 | |
MF 10-GF-60-CG | ABRASION SEVERA | (SIN GAS) | 50 - 59 HRc | MIG | TUBULAR | GRIDUR 3 |
E 10-UM-60-TZ | ALEACION EUTECTICA | E FeCr | 58 HRc | ELECTRODO | XHD 646 |
En la tabla se observan distintos materiales de recargue duro, para los distintos procesos de soldadura, indicando caracteristicas, dureza, codigo, tipo , marca ,nombre, etc.
la columna nro 1 de la tabla anterior indicala norma DIN 8555 donde el codigo se compone de 5 partes:
MF 10-GF-60-CG
Las letras y numeros que conforman el codigo de la norma surgen de las siguientes 5 tablas las cuales conforman las caracteristicas principales del material de aporte duro y lo hacen de la siguiente manera:
(TABLA 1) (TABLA 2) - (TABLA 3) - (TABLA 4) - (TABLA 5)
TABLA 1 | |
CODIGO | PROCESO DE SOLDADURA |
G | SOLDADURA AUTOGENA |
E | ELECTRODOS REVESTIDOS |
MF | ALAMBRES TUBULARES |
TIG | SOLDADURA TIG |
MSG | SOLDADURA MIG CON GAS |
UP | ARCO SUMERGIDO |
TABLA | 2 |
CODIGO | TIPO DE ALEACION |
1 | Acero no aleado, o de baja aleacion hasta 0.4 % de C con 5 % max. de aleantes (Cr, Mn, Mo, Ni ) |
2 | Acero no aleado, o de baja aleacion mayor a 0.4 % de C con 5 % max. de aleantes (Cr, Mn, Mo, Ni ) |
3 | Acero aleado con propiedades para trabajo en caliente |
4 | acero rapido HSS |
5 | Aleado con mas de 5 % de Cr y menos de 0,2 % de C. |
6 | Aleado con mas de 5 % de Cr y carbono entre 0.2 % y 2 % |
7 | Acero al manganeso austenitico con Mn entre 11 % y 18 % y Niquel de 0.5 % a 3 % |
8 | Cr -Ni - Mn austeniticos |
9 | Aleacion Cr Ni resistente a la oxidacion, Acidos y Altas temperaturas |
10 | Aleacion con elevado porcentaje de carbono y alto Cromo, sin agentes formadores de carburos. |
20 | aleacion base Cobalto, conteniendo Cr-W puede o no tener Ni y Mo. |
21 | Aleacion formada de carburos, (sinterizada , fundida o tubular ) |
22 | Aleacion base Niquel , Aleada con Cr, oCr B |
23 | Aleacion base niquel aleada |
30 | Aleacion base Cobre aleada con estaño |
31 | Aleacion base cobre aleada con aluminio |
32 | Aleacion aleada con Niquel. |
TABLA 3 | |
CODIGO | METODO DE PRODUCCION |
GW | LAMINADO |
GO | FUNDIDO |
GZ | EXTRUIDO |
GS | SINTERIZADO |
GF | TUBULAR |
UM | REVESTIDO |
TABLA 4 | |
CODIGO | NIVEL DE DUREZA |
150 | 125≤ HB ≤175 |
200 | 175≤ HB ≤225 |
250 | 225≤ HB ≤275 |
300 | 275≤ HB ≤325 |
350 | 325 ≤ HB ≤ 375 |
400 | 375 ≤ HB ≤ 425 |
500 | 425 ≤ HB ≤ 530 |
40 | 37 ≤ HRc ≤ 42 |
45 | 42 ≤ HRc ≤ 47 |
50 | 47 ≤ HRc ≤ 52 |
55 | 52 ≤ HRc ≤ 57 |
60 | 57 ≤ HRc ≤ 62 |
65 | 62 ≤ HRc ≤ 67 |
70 | 67 ≤ HRc ≤ 68 |
TABLA 5 | |
CODIGO | PROPIEDADES DEL METAL DE APORTE |
C | RESISTENTE A LA CORROSION |
G | RESISTENTE AL DESGASTE POR ABRASION |
K | SE ENDURECE POST TRABAJO |
N | NO MAGNETICO |
P | RESISTENTE AL IMPACTO |
R | RESISTENTE A LA FORMACION DE ESCORIA |
S | CAPACIDAD DE CORTE ( ACEROS RAPIDOS ) |
T | RESISTE ALTAS TEMPERATURAS ( HERRAMIENTAS PARA TRABAJO EN CALIENTE ) |
Z | RESISTE AL CALOR Y FORMACION DE ESCORIA A MAS DE 600 °C |