A la hora de tomar desiciones, elegir un proceso, elegir los parametros correctos, es muy importante conocer las caracteristicas mecanicas , fisicas y quimicas de los distintos materiales, es fundamental saber que el cobre disipa el calor 20 veces mas rapido que el acero inoxidable, o saber que la densidad del magnesio es 11 veces menor que la del tungsteno, el punto de fusion del aluminio es casi 3 veces menor que el del acero al carbono. Analiza esta tabla e intenta responderte:
¿como se comporta el calor de la soldadura con los distintos materiales?
Metal | Símbolo | Punto de Fusión (°C) | Resistencia a la Tracción (MPa) | Dureza (HB) | Ductilidad (%) | Densidad (kg/dm³) | Conductividad Térmica (W/(m·K)) |
Acero al Carbono | Fe-C | 1370-1510 | 400-1000 | 150-300 | 10-30 | 7.8 | 50-60 |
Aluminio | Al | 660 | 100-500 | 30-100 | 10-50 | 2.7 | 200-240 |
Cobre | Cu | 1083 | 200-400 | 50-100 | 20-60 | 8.9 | 380-400 |
Latón | Cu-Zn | 900-1000 | 300-500 | 70-150 | 10-30 | 8.4-8.7 | 110-120 |
Bronce | Cu-Sn | 900-1000 | 200-400 | 50-100 | 10-30 | 8.7-8.9 | 30-40 |
Titanio | Ti | 1668 | 800-1200 | 150-250 | 10-20 | 4.5 | 15-25 |
Magnesio | Mg | 650 | 150-300 | 40-80 | 5-20 | 1.7 | 150-160 |
Zinc | Zn | 419 | 100-200 | 30-60 | 10-30 | 7.1 | 110-120 |
Estaño | Sn | 232 | 15-40 | 5-15 | 5-20 | 7.3 | 60-70 |
Plomo | Pb | 327 | 15-20 | 4-10 | 5-20 | 11.3 | 35 |
Hierro | Fe | 1538 | 200-400 | 50-100 | 10-30 | 7.8 | 80 |
Níquel | Ni | 1453 | 400-700 | 100-200 | 10-30 | 8.9 | 90 |
Cromo | Cr | 1907 | 200-500 | 50-150 | 10-30 | 7.2 | 90-95 |
Molibdeno | Mo | 2623 | 400-800 | 100-250 | 10-30 | 10.2 | 130-140 |
Tungsteno | W | 3422 | 400-1000 | 150-350 | 10-30 | 19.3 | 170-180 |
Acero Inoxidable | Fe-Cr-Ni | 1370-1500 | 500-1000 | 150-250 | 5-40 | 7.7-8.0 | 15-25 |
por Lucas Garcinuño para Welding.com.ar