$314.543,39
        Precio sin impuestos
        $259.953,21
    
 
                                
                            
									
					Medios de envío
				
			
			
			
			
			
		        
            
                
                    
                                    Nuestro local
                            
                            
            
    
- 
            
                                        soldaduras av mosconi 338, Lomas del Mirador, Buenos Aires - Atencion de Lun. a Vie. 8 a 16 hsGratis
Alambre Tubular Eutectic AN 4670
Descripción
Alambre tubular de recargue duro para soldadura MIG / MAG de alta resistencia a desgaste combinado abrasión/corrosión. Depósito sin escoria. Para soldadura por arco abierto que deposita material de estructura hipereutéctica con contenido de carburos de cromo. Resiste a fenómenos de abrasión con impactos moderados. Depósitos libres de escoria. Para recubrimientos de martillos, sin fines, baldes de palas, piezas en la industria agrícola.
Aspectos Destacados
- Dureza 58 HRc en una pasada
- Gas recomendado: 75% Ar, 25% CO2
- También Sin gas.
En el siguiente PDF pueden acceder a más información
.jpg)
<td class="xl67" style
| AWS | MATERIAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES3 | OBSERVACIONES2 | TIPO | MARCA | NOMBRE | KG POR CAJA | LINK | BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO | 
| TUBULAR METALICO | PROTECCION GASEOSA | 57 - 61 HRC | RECARGUE DURO | TUBULAR | LINCOLN ELECTRIC2 | LINCORE 60- G | ALAMBRE TUBULAR, PROTECCION GASEOSA, SIN ESCORIA, ALTA ABRASION BAJO IMPACTO | |||
| MF 10 GF 60 GR | ABRASION SEVERA C/ CARBUROS | 57 - 62 HRC | RECARGUE DURO | TUBULAR | UTP | UTP AF LEDURIT 60 | 15 | https://www.welding.com.ar/productos/alambre-utp-af-ledurit-60-1-60-mm-x-15-kgs/ | ALAMBRE TUBULAR, ABRASION SEVERA, DIENTES DE EXCAVADORA, SIN FIN, MARTILLOS DE MOLIENDA | |
| MF 10-GF-60-CG | ABRASION SEVERA C/ CARBUROS | AUTOPROTEGIDO SIN GAS | 57 - 61 HRC | RECARGUE DURO | TUBULAR | LINCOLN ELECTRIC2 | LINCORE 60 - O | |||
| ABRASION SEVERA C/ CARBUROS | AUTOPROTEGIDO SIN GAS | 57 - 64 HRC | RECARGUE DURO | TUBULAR | LINCOLN ELECTRIC2 | LINCORE 65 - O | ALAMBRE TUBULAR AUTOPROTEGIDO SIN GAS, SEVERA ABRASION BAJO IMPACTO, DESGASTE MINERAL. | |||
| MF 6 GF 60 GP | PROTECCION GASEOSA | TUBULAR METALICO | 57 - 62 HRC | RECARGUE DURO | TUBULAR | UTP | UTP AF DUR 600 MP | 15 | https://www.welding.com.ar/productos/alambre-utp-af-dur-600-mp-1-20-mm-x-rollo-15-kg-cod-t6mp12/ | ALAMBRE DE RECARGUE DURO SIN ESCORIO, ABRASION MINERAL, IMPACTO MODERADO, | 
| TUBULAR METALICO SIN ESCORIA | AUTOPROTEGIDO SIN GAS | 60 HRC | RECARGUE DURO | TUBULAR | EUTECTIC CASTOLIN | AN 4670 | ABRASION , IMPACTO , EROSION, SIN FIN, IMPLEMENTOS AGRICOLAS | |||
| 60 HRC | RECARGUE DURO | TUBULAR | EUTECTIC CASTOLIN | AN 4601 HARD | ||||||
| PROTECCION GASEOSA | 58 HRC | RECARGUE DURO | EUTECTIC CASTOLIN | DO* 15BR | ||||||
| PROTECCION GASEOSA | 60 HRC | RECARGUE DURO | EUTECTIC CASTOLIN | DO* 30 | ||||||
| ARCO ABIERTO (SIN GAS) | 60 HRC | RECARGUE DURO | TUBULAR | EUTECTIC CASTOLIN | OA 3952 | |||||
| ARCO ABIERTO (SIN GAS) | 60 HRC | RECARGUE DURO | TUBULAR | EUTECTIC CASTOLIN | OA 4601 | |||||
| ARCO ABIERTO (SIN GAS) | 62 HRC | RECARGUE DURO | TUBULAR | EUTECTIC CASTOLIN | OA 4604 | |||||
| ARCO ABIERTO (SIN GAS) | 58 HRC | RECARGUE DURO | TUBULAR | EUTECTIC CASTOLIN | OA 4620 | |||||



 
    
     
                                    
                                                                                
                                                                                                 
                                    
                                                                                
                                                                                                 
                                    
                                                                                
                                                                                                
 
                     
                     
                                                                         
                                                                         
                                                                        
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                             
                                    