$1.028.178,11
Precio sin impuestos
$849.733,98
Medios de envío
Nuestro local
-
soldaduras av mosconi 338, Lomas del Mirador, Buenos Aires - Atencion de Lun. a Vie. 8 a 16 hsGratis
Camara de temperatura GIS 1000C
Descripción
El detector de temperatura universal para mediciones precisas y versátiles
- La cámara integrada muestra y documenta en imágenes instantáneamente los valores determinados
- Práctica transferencia y almacenamiento de datos a través de la aplicación Bosch Thermal o USB
- Resultados precisos gracias a cinco modos distintos que cubren todas las aplicaciones
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Transmisión de datos | Micro USB, Bluetooth™ Smart |
| Rango de medición | -40 °C a +1.000 °C |
| Exactitud de medición IR | ± 1,0 °Cb |
| Óptica (relación de distancia de med.: punto de med.) | 50:1 |
| Voltaje de la batería | 12 V |
| Resolución | 0,1 °C |
| Exactitud de medición de humedad relativa del aire | ± 2 %c |
| Diodo láser | Clase de láser 2, 635 nm |
| Memoria de imágenes (número de imágenes) | >200 |
| Tipo de memoria | memoria interna |
| Formato de archivo de imagen | .jpg |
| Protección contra golpes | 1 m |
| Peso | 0,56 kg |
| Tipo de pantalla | TFT LCD |
| Tamaño de pantalla | 2,8" |
| Temperatura de servicio | -10 – 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 70 °C |
| Alcance | 0,1 – 5 m |
| Aplicación de medición | Medición de la temperatura de un punto, Puente térmico, Punto de rocío |



