$554.546,84
Electrodo UTP65
Descripción
UTP 65 es austenítico-ferrítico especial para trabajos críticos, con excelentes características mecánicas. Posee alta resistencia a la fisuración al soldar metales base de difícil soldabilidad y uniones disímiles entre aceros austeníticos y ferríticos, aceros al manganeso (ASTM A 128 Hadfield) con aceros aleados y no aleados, aceros de alta resistencia, aceros aleados, aceros susceptibles de tratamiento térmico y acero herramientas. Ideal para soldar cordones de colchón en los materiales base mencionados anteriormente.
UTP 65 tiene una gran variedad de aplicaciones en el mantenimiento y reparación, por ejemplo: en máquinas y partes de transmisión (ejes, engranes, cajas), sobre todo en el campo de maquinaria para construcción, donde se le prefiere debido a su aplicación segura y sin problemas.
Características
UTP 65 se suelda en todas posiciones. Arco estable. La escoria se quita fácilmente. El aspecto del cordón es liso, sin salpicaduras ni socavaciones. Endurece con el trabajo.
Instrucciones para soldar
Limpiar la zona por soldar. En piezas de grueso espesor se efectúan biseles en V, doble V o en J. Utilizar arco corto. Mantener el electrodo verticalmente con respecto al trabajo. Utilice sólo electrodos secos. Electrodos húmedos por haber estado expuestos al ambiente, se deben secar a una temperatura entre 120 y 200°C de 2 a 3 h.
Especificaciones
EN 1600 EN 14700
E 29 9 R 32 E 1.11
En el siguiente PDF pueden acceder a más información
ALGUNOS PRODUCTOS RELACIONADOS:
| AWS | MATERIAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES3 | OBSERVACIONES2 | PROCESO | TIPO | MARCA | NOMBRE |
| E 312 - 16 | INOXIDABLE | AUSTENO - FERRITICO | ACEROS DISCIMILES | ELECTRODO | conarco | CONARCO 312 | ||
| E 312 - 16 | INOXIDABLE | AUSTENO - FERRITICO | ACEROS DISCIMILES | ELECTRODO | ESAB | OK 68,65 | ||
| E 312 - 16 | INOXIDABLE | AUSTENO - FERRITICO | ACEROS DISCIMILES | ELECTRODO | LINCOLN ELECTRIC2 | GRINOX 29 | ||
| E 312 - 16 | INOXIDABLE | AUSTENO - FERRITICO | ACEROS DISCIMILES | ELECTRODO | BOHLER THYSSEN | THERMANIT 30/10W | ||
| E 312 - 16 | INOXIDABLE | AUSTENO - FERRITICO | ACEROS DISCIMILES | ELECTRODO | selectarc | SELECTARC 29/9 | ||
| E 312 - 16 | INOXIDABLE | AUSTENO - FERRITICO | ACEROS DISCIMILES | ELECTRODO | CTS | CTS 707 | ||
| E 312 - 16 | INOXIDABLE | AUSTENO - FERRITICO | ACEROS DISCIMILES | ELECTRODO | EUTECTIC CASTOLIN | EUTECTRODE 680 | ||
| E 312 - 17 | INOXIDABLE | AUSTENO - FERRITICO | ACEROS DISCIMILES | ELECTRODO | RUTILO - BASICO | utp | UTP 65 | |
| E 312 - 17 | INOXIDABLE | AUSTENO - FERRITICO | ACEROS DISCIMILES | ELECTRODO | RUTILO - BASICO | ESAB | OK 68,84 | |
| E 312 - 26 | INOXIDABLE | ALTO RENDIMIENTO | AUSTENO - FERRITICO | ACEROS DISCIMILES | ELECTRODO | RUTILO - BASICO | selectarc | INOX 312 HR |
| E 312 T0-1 | INOXIDABLE | AUSTENO - FERRITICO | RUTILICO | MIG | TUBULAR | WELDING ALLOYS | TETRA S 312 | |
| E 312L T1- 1 | INOXIDABLE | TODA POSICION | AUSTENO - FERRITICO | RUTILICO | MIG | TUBULAR | ESAB | SHIELDBRIGHT 312 L |
| E 312L T1- 1 | INOXIDABLE | TODA POSICION | AUSTENO - FERRITICO | RUTILICO | MIG | TUBULAR | WELDING ALLOYS | TETRA V 312 |
| EC 312 | INOXIDABLE | TUBULAR METALICO SIN ESCORIA | AUSTENO - FERRITICO | MIG | TUBULAR | WELDING ALLOYS | TUBE S 312 | |
| ER 312 | INOXIDABLE | AUSTENO - FERRITICO | ACEROS DISCIMILES | MIG | SOLIDO | LINCOLN ELECTRIC | BLUE MAX MIG 312 | |
| E 312-17 | ALTO CARBONO | MUY ALEADOS | ACEROS DISCIMILES | CC+ / CA | COTESOL | C-707 |




