$6.194.386,55
Precio sin impuestos
$5.119.327,73
Medios de envío
Nuestro local
-
soldaduras av mosconi 338, Lomas del Mirador, Buenos Aires - Atencion de Lun. a Vie. 8 a 16 hsGratis
Pallet OK Autrod 12.51
Descripción
- OK Autrod 12.51 es un alambre solido cobreado de unión
- Para el proceso MIG/MAG para la soldadura de aceros estructurales en general con una resistencia mecánica mínima de 530 MPa y aceros al carbono manganeso de grano fino con un límite elástico mínimo de 420 MPa
- El OK Autrod 12.51 puede soldarse con Ar/20CO2 o con CO2 puro como gases de protección.
- Las propiedades mecánicas indicadas se obtienen utilizando Ar/20CO2 como gas de protección.
- Trabaja en corriente continua polaridad negativa (CC+)
Propiedades típicas de Tensión
As welded | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
30 % | AWS CO2(C1) | 430 MPa | 530 MPa | - | - |
26 % | EN 80Ar/20CO2(M21) | 460 MPa | 560 MPa | - | - |
Stress relieved | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
28 % | EN 80Ar/20CO2(M21) | 370 MPa | 495 MPa | 620 °C | 15 hr |
As welded | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
25 % | EN CO2 (C1) | 440 MPa | 540 MPa | - | - |
Teste Charpy
Declaración condicional | Gas de protección | Temperatura de prueba | Valor de impacto | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
As welded | AWS CO2(C1) | -30 °C | 75 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | 20 °C | 130 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -20 °C | 120 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -30 °C | 100 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -40 °C | 90 J | - | - |
Stress relieved | EN 80Ar/20CO2(M21) | 20 °C | 120 J | 620 °C | 15 hr |
Stress relieved | EN 80Ar/20CO2(M21) | -20 °C | 90 J | 620 °C | 15 hr |
As welded | EN CO2 (C1) | 20 °C | 110 J | - | - |
As welded | EN CO2 (C1) | -30 °C | 75 J | - | - |
Composición química
wire composition | ||
Mn | C | Si |
1.46 % | 0.078 % | 0.85 % |
Depósito
Corriente | Diámetro | Tasa de Deposición | Tensión | Velocidad de Alimentación |
30-100 A | 0.6 mm | 0.7-1.7 kg/h | 15-20 V | 5.5-13 m/min |
60-200 A | 0.8 mm | 0.8-2.3 kg/h | 18-24 V | 3.2-10 m/min |
70-250 A | 0.9 mm | 0.9-3.5 kg/h | 18-26 V | 3.0-12 m/min |
80-300 A | 1.0 mm | 1.0-5.5 kg/h | 18-32 V | 2.7-15 m/min |
100-350 A | 1.14 mm | 1.2-7.0 kg/h | 18-34 V | 2.6-15 m/min |
120-380 A | 1.2 mm | 1.3-8.0 kg/h | 18-35 V | 2.5-15 m/min |
130-400 A | 1.32 mm | 1.5-8.5 kg/h | 19-35 V | 2.4-15 m/min |
150-420 A | 1.4 mm | 1.6-8.7 kg/h | 22-36 V | 2.3-12 m/min |
225-550 A | 1.6 mm | 2.1-9.4 kg/h | 28-38 V | 2.3-10 m/min |
300-650 A | 2.0 mm | 4.4-10.2 kg/h | 32-44 V | 3.0-7 m/min |
Aprobaciones: | ABS; 3YSA; BV; SA3YM; CE; EN 13479; DB; 42.039.06; DNV-GL; III YMS; LR; 3YS H15; PRS; 3YS; RS; 3YMS; VdTÜV; 00899; CWB; PV,ZG; B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6); JIS; ZG; YGW12; NAKS/HAKC; PV; 0.8-2.0 mm; NAKS/HAKC; ZG; 1.2-1.6 mm; RINA; PV,ZG; 3YS |
Clasificaciones: | EN ISO 14341-A; G 38 3 C1 3Si1; Weld Metal; EN ISO 14341-A; G 42 4 M20 3Si1; Weld Metal; EN ISO 14341-A; G 42 4 M21 3Si1; Weld Metal; EN ISO 14341-A; G 3Si1; Wire Electrode; SFA/AWS A5.18; ER70S-6; Wire Electrode; CAN/CSA-ISO 14341; B-G 49A 3 C1 S6; Wire Electrode; JIS Z 3312; YGW 12(C1); Wire Electrode |
Aprobaciones vinculadas a la planta de producción. Para obtener más información, pongase en contacto con ESAB.
tipo de aleación: | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |