PUEDE BUSCAR CON CTRL+F, LUEGO HACER CLIC EN EL
NOMBRE PARA DESCARGAR EL ARCHIVO EN PDF.
| AWS - DIN | MARCA | NOMBRE | |
| ER 347 | BOHLER | THERMANIT H-347 | |
| E 4043 | CONARCO | CONAL | |
| E 6010 | CONARCO | CONARCO 10 | |
| ER NIFE-2 | UTP | UTP A 8051 Ti | |
| E 6011 | CONARCO | CONARCO 11 | |
| E 10-60-RZ | ESAB | OK 84.78 | |
| E 6012 | CONARCO | CONARCO 12 D | |
| EUTECTIC CASTOLIN | 3220 A | ||
| ER NIFE-2 | UTP | UTP A 8051 TI MIG | |
| E 10-UM-65-GRZ | UTP | UTP LEDURIT 65 | |
| E 110 C - G | ESAB | TUBROD 110 MC | |
| E 6013 | CONARCO | CONARCO 13 A | |
| E 11018-G | ESAB | OK 75.75 | |
| E 111 T5-K4M | ESAB | DUAL SHIELD T-115 | |
| NO | EUTECTIC | XUPER 4040 | |
| NO | UTP | UTP VANADIO 500 | |
| E 7015 | CONARCO | CONARCO 15 | |
| E 7016 | CONARCO | CONARCO 16 | |
| E 7018 -1 | CONARCO | CONARCO 18 | |
| E 1-UM-350 | ESAB | OK 83.28 | |
| E 9018 - B3 | CONARCO | CONARCO 18 B3 | |
| E 2-60 | ESAB | OK 83.65 | |
| E 307 - 15 | ESAB | OK 67.45 | |
| E 7024 | CONARCO | CONARCO 24 | |
| E 308 L - 16 | ESAB | ok 61.30 | |
| E 308 L - 17 | UTP | UTP 68 LC | |
| E 308 L T1- 1 | ESAB | SHIELDBRIGHT 308 L | |
| MF 7-GF-250-KNP | EUTECTIC CASTOLIN | AN 3205 | |
| E 309L T1- 1 | ESAB | SHIELDBRIGHT 309 L | |
| E 316 L T1 - 1 | ESAB | SHIELDBRIGHT 316 L | |
| E 309 MoL - 17 | ESAB | OK 67.74 | |
| EUTECTIC CASTOLIN | AN 3227 | ||
| E 310 - 16 | ESAB | OK 67.16 | |
| E 310 - 16 | UTP | UTP 68 H | |
| E 312 - 17 | BOHLER | THERMANIT 30/10W | |
| E 312 - 17 | ESAB | OK 68.84 | |
| E 312 - 16 | UTP | UTP 65 | |
| E 312L T1- 1 | ESAB | SHIELDBRIGHT 312 L | |
| MF 10-GF-60-CG | EUTECTIC CASTOLIN | AN 4601 HARD | |
| E 316L - 17 | ESAB | OK 63.30 | |
| E 316L - 17 | BOHLER | FOX EAS 4 M-A | |
| E 347 - 17 | UTP | UTP 68 | |
| CORTE | CONARCO | CONARCO C | |
| E 4-UM-60-S | ESAB | OK 85.65 | |
| EUTECTIC CASTOLIN | AN 4617 | ||
| EUTECTIC CASTOLIN | AN 4670 | ||
| E 7723 | CONARCO | CONARCO E7723 | |
| E 7724 | CONARCO | CONARCO E7724 | |
| E 410 - 15 | ESAB | OK 68.15 | |
| E 410 NiMo - 15 | BOHLER | FOX CN 13/4 | |
| E 7725 | CONARCO | CONARCO E7725 | |
| E 7-UM-250-KP | CONARCO | CONARCO NIMANG | |
| E 10-60-RZ | CONARCO | CONARCROM 1400 | |
| E 6013 | ESAB | OK 46.13 C | |
| E 10-60-RZ | CONARCO | CONARCROM 1600 | |
| E 6-UM-60-R | ESAB | OK 84.60 | |
| E 10-65-RZ | CONARCO | CONARCROM 1900 | |
| E 6-UM-60 | UTP | UTP 670 | |
| E 7010-G | LINCOLN ELECTRIC | SHIELDARC HYP | |
| E 7010-P1 | esab | PIPEWELD 7010 PLUS | |
| E 7010-P1 | LINCOLN ELECTRIC | PIPELINER 7P+ | |
| E 1-UM-350 | CONARCO | CONARCROM 350 | |
| E 1-UM-450 | CONARCO | CONARCROM 450 | |
| E 7018-1 | ESAB | OK 48.04C | |
| E 6-55 (60W) r | CONARCO | CONARCROM 600 | |
| E 7018-A1 | ESAB | OK 74.55 | |
| E 7018-A1 | SELECTARC | SELECTARC B60 | |
| E 7018-A1 H4R | ESAB | OK 74.55 | |
| E 7018-W1 | ESAB | OK 73.03 | |
| E 70C-6M | ESAB | TUBROD 70 MC | |
| E 70 LSI | TUBROD 70 LSI | ||
| E 71 T1 | ESAB | DUAL SHIELD 7100 | |
| E 71 T - 11 | ESAB | CORESHIELD 11 | |
| E 71 T5 | ESAB | TUBROD 75 | |
| E 8010 - P1 | LINCOLN ELECTRIC | PIPELINER 8P+ | |
| E 8010-G | LINCOLN ELECTRIC | SHIELD-ARC 70+ | |
| E 8018 - B3 H4R | ESAB | OK 76.28 | |
| E 8018 - C3 H4R | ATOM ARC | ATOM ARC 8018 C3 | |
| E 8018 -B2 H4R | ESAB | OK 76.18 | |
| E 8018 -C1 H4R | ATOM ARC | ATOM ARC 8018 C1 | |
| E 8018-C2 H4R | ATOM ARC | ATOM ARC 8018 C2 | |
| E 81 T1 - W | ESAB | TUBROD 81 W | |
| E 81 T1 Ni1 | ESAB | TUBROD 81 NI | |
| E 81 T1 Ni2 | EUTECTIC | EC 4881 Ni2 | |
| E 81 T1-A1 | ESAB | TUBROD 81 A1 | |
| E 81 T1-B2 | ESAB | TUBROD 81 B2 | |
| E 90 T5-K2 (M) | ESAB | TUBROD 95 K2 | |
| E 9010-P1 | esab | PIPEWELD 9010 PLUS | |
| E 9018- M | ESAB | OK 75.60 | |
| E 9018- M | LINCOLN ELECTRIC | EXCALIBUR 9018 M | |
| E 9018- M | LINCOLN ELECTRIC | JET-LH 9018 M | |
| E 9018-B3 | BOHLER | FOX CM 2 Kb | |
| E 9018-B3 | FOX | PHOENIX SH CHROMO 2KS | |
| E 9018-B3 | LINCOLN ELECTRIC | EXCALIBUR 9018 B3 | |
| E 9018-B3 | SELECTARC | SELECTARC B68 | |
| E 9018-D1 | BOHLER | BOHLER FOX EV 70 Mo | |
| E 9018-G | ESAB | OK 75.60 | |
| E CoCr-A | STOODY | STOODITE 6 | |
| E 9018- M | EUTECTIC CASTOLIN | CP 909 | |
| E CuSn-A | UTP | UTP 320 N | |
| MSG 6-GF-60 P | EUTECTIC CASTOLIN | DO* 15BR | |
| E NI CU 7 | UTP | UTP 80 M | |
| E Ni-Cl | ESAB | OK 92.18 | |
| EUTECTIC CASTOLIN | DO*12 | ||
| E 3-60 (65W) r | CONARCO | CONARTOOL H65 | |
| E NiFe-Cl | ESAB | OK 92.58 | |
| EUTECTIC CASTOLIN | DO*21 NI | ||
| E NiFe-Cl | UTP | UTP 86 FN | |
| E Z 25 22 2 | BOHLER | THERMANIT 25/22 H | |
| E Z25 35 Nb B 2 2 | BOHLER | THERMANIT 25/35R | |
| E 6-UM-60-R | ESAB | OK 83.58 | |
| E 7-UM-250-KP | UTP | UTP 7200 | |
| E 7-UM-250-KP | UTP | UTP 7200 | |
| EA4 (S3Mo) | ESAB | OK AUTROD 12.34 | |
| EL12 | ESAB | OK AUTROD 12.10 | |
| EM12K | ESAB | OK AUTROD 12.22 | |
| ER 100 S - G | ESAB | OK TIGROD 55 | |
| ER 308 L | WELD | WELD T 308 L | |
| ER 308 L Si | ESAB | OK AUTROD 308 LSi | |
| ER 308 L Si | ESAB | OK TIGROD 308 L Si | |
| ER 308 L Si | WELD | WELD T 308 L Si | |
| ER 309 L SI | ESAB | OK TIGROD 309 L Si | |
| ER 309 L Si | ESAB | OK AUTROD 309 LSI | |
| ER 316L Si | ESAB | OK AUTROD 316LSi | |
| ER 4043 | ESAB | OK AUTROD 4043 | |
| ER 4043 | ESAB | OK TIGROD 4043 | |
| ER 4047 | ESAB | OK TIGROD 4047 | |
| ER 410 NiMo | BOHLER | BOHLER CN 13/4-IG/S | |
| ER 5356 | ESAB | OK AUTROD 5356 | |
| ER 5356 | ESAB | OK TIGROD 5356 | |
| ER 70 S - 2 | ESAB | OK TIG ROD 12.62 | |
| ER 70 S-3 | ESAB | OK TIGROD 12.60 | |
| ER 70 S-6 | CONARCO | OK AUTROD 12.51 | |
| ER 70 S-6 | ESAB | OK ARISTOROD 12.50 | |
| ER 80 S - B2 | ESAB | OK TIG ROD 13.16 | |
| ER 80 S - B2 | BOHLER | UNION ER 80S-B2 | |
| ER 80 S - D2 | ESAB | SPOOLARC 83 | |
| ER 80 S - G | BOHLER | BOHLER NI1-IG | |
| ER 80 S - Ni2 | ESAB | OK TIGROD 13.28 | |
| ER CoCr-A | STOODY | STOODITE CO 6 | |
| ER CuAl 8 Ni2 | UTP | UTP A 3422 | |
| FONTARGEN | FONTARGEN A 204 | ||
| ER CuSi-A | ESAB | OK AUTROD 19.30 | |
| S Fe8 | UTP | UTP A 73 G2 | |
| ER NiCr-B | FLAYWELD | FLYWELD 50 | |
| ER NiCr-B | STOODY | STOODY 50 | |
| ER NiCr-C | STOODY | STOODY 60 | |
| MF 10-GF-60-CG | EUTECTIC CASTOLIN | EC 4601 HARD | |
| MF 10-GF-60-G | POSTALLOY | POSTALLOY 2832-SPL | |
| WC-NiCr 60/30/3 | EUTECTIC CASTOLIN | EUTALLOY 10112 | |
| MF 6-GF-50-G | POSTALLOY | POSTALLOY 2820-SPL | |
| MF 6-GF-55-GT | STOODY | 965-G | |
| FONTARGEN | FONTARGEN A 3015V | ||
| FONTARGEN | FONTARGEN A 303 | ||
| FONTARGEN | FONTARGEN A 330 | ||
| W Z25 35 | BOHLER | THERMANIT 25/35R | |
| WSG 6 GZ 60 ST | RMB | 1.4718 | |
| E 410 NiMo - 15 | EUTECTIC CASTOLIN | EUTECTRODE 536 | |
| EUTECTIC CASTOLIN | EUTECTRODE 660 S | ||
| E 312 - 16 | EUTECTIC CASTOLIN | EUTECTRODE 680 | |
| E CuSn-C | EUTECTIC CASTOLIN | EUTECTRODE N2850 | |
| ER CuAl-A1 | FONTARGEN | FONTARGEN A2115/8M | |
| FONTARGEN | FONTARGEN A3005V | ||
| B-Ag55ZnCuSn | FONTARGEN | FONTARGEN AF 314 | |
| B-Ag55ZnCuSn | FONTARGEN | FONTARGEN A314 | |
| FONTARGEN | FONTARGEN AF 340 BF | ||
| ESAB | OK FLUX 10.35 | ||
| ESAB | OK FLUX 10.35 H | ||
| ESAB | OK FLUX 10.61B | ||
| ESAB | OK FLUX 10.62 | ||
| ESAB | OK FLUX 10.71 | ||
| ESAB | OK FLUX 10.72 | ||
| ESAB | OK FLUX 10.81 | ||
| POSTALLOY | POSTALLOY 2892-SPL | ||
| ESAB | OK FLUX 10.93 | ||
| E NiCrFe-3 | EUTECTIC CASTOLIN | NUCLEOTEC 2222 | |
| POSTALLOY | POSTALLOY 2834-SPL | ||
| POSTALLOY | POSTALLOY 2850-FCO | ||
| POSTALLOY | POSTALLOY 2898-FCO | ||
| POSTALLOY | POSTALLOY 299-SPL | ||
| ESAB | OK FLUX 350 | ||
| ESAB | OK FLUX 429 | ||
| E 71 T - G | LINCOLN ELECTRIC | INNERSHIELD NR-212 | |
| E 312 - 17 | ESAB | OK 68.81 | |
| E CuSn-C | UTP | UTP 320 N | |
| E CuSn-7 | UTP | UTP 320 N | |
| 49ZnCuMnNi | FONTARGEN | FONTARGEN A 312 F | |
| FONTARGEN | FONTARGEN A 202 M | ||
| B-Ag 30 Cu Cd Zn | FONTARGEN | FONTARGEN A 305 | |
| B-Ag 40 Zn Cd Cu | FONTARGEN | FONTARGEN A 306 | |
| B-Cu36AgZnSn | FONTARGEN | FONTARGEN A 319 | |
| B-Cu36AgZnSn | FONTARGEN | FONTARGEN AF 319 | |
| B-Cu38ZnAg | FONTARGEN | FONTARGEN AF 330 DF | |
| B-Ag 49ZnCuMnNi | FONTARGEN | FONTARGEN A 312 F | |
| E101T1-GC | ESAB | Dual Shield 4130N | |
| E 71 T - GS | ESAB | GAS FREE | |
| ER CuAl 8 Ni2 | UTP | UTP A 3422 | |
| ER 308 L | ESAB | OK TIGROD 308 L | |
| EUTECTIC CASTOLIN | PROXON 21071 | ||
| EUTECTIC CASTOLIN | NITEC 10224 | ||
| EUTECTIC CASTOLIN | PROXON 21021 | ||
| EUTECTIC CASTOLIN | BRONZOCHROM 10185 | ||
| EUTECTIC CASTOLIN | BOROTEC 10009 | ||
| EUTECTIC CASTOLIN | HARDTEC 19400 | ||
| EUTECTIC CASTOLIN | PROXON 21032 S | ||
| EUTECTIC CASTOLIN | ChromTec 10680 | ||
| EUTECTIC CASTOLIN | DO*4405 | ||
| ER 5183 | LINCOLN ELECTRIC | SUPERGLAZE 5183 | |
| ER CUAL - A1 | LINCOLN ELECTRIC | LNM CUAL 8 | |
| E 8018 - C2 | UTP | UTP 76 | |
| E NiFe-Cl | UTP | UTP 85 FN | |
| ER 318 | BOHLER | THERMANIT A | |
| E 309 L - 16 | UTP | UTP 309 L | |
| E 312 - 16 | UTP | UTP 312 | |
| E Ni-CL | UTP | UTP 8 | |
| E 6013 | UTP | UTP 610 | |
| E 6013 | UTP | UTP 6013 | |
| E 320 - 15 | UTP | UTP 2000 | |
| E CuMnNiAl | UTP | UTP 34 N | |
| E 347 H T1-4/1 | BOHLER | FOXCORE 347H-T1 | |
| EUTECTIC | EUTRONIC ARC 593 T | ||
| ER TI-2 | FLYWELD |
|


