$81.07 USD
Precio sin impuestos
$67.00 USD
Medios de envío
Nuestro local
-
soldaduras av mosconi 338, Lomas del Mirador, Buenos Aires - Atencion de Lun. a Vie. 8 a 16 hsGratis
OK Tigrod ER100 S-G
Descripción
El OK Tigrod 13.13 es una varilla de acero de baja aleación, revestida de cobre, para el soldeo de aceros con elevada resistencia mecánica, de 700 MPa como mínimo, y en los que se requiere una elevada resistencia al impacto a bajas temperaturas. Las propiedades mecánicas indicadas se consiguen sin tratamiento posterior.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Clasificaciones | EN ISO 16834-A : W 55 4 Mn3NiCrMo EN ISO 16834-A : Mn3NiCrMo SFA/AWS A5.28 : ER100S-G |
| Aprobaciones | CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 |
Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.
| Tipo de aleación | Low alloyed steel (0.5 % Cr - 0.5 % Ni - 0.2 % Mo) |
| Gas de protección | I1 (EN ISO 14175) |
| Propiedades tensoras típicas | |||
|---|---|---|---|
| Condición | Límite de elasticidad | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
| Ar(I1) AWS | |||
| Como soldado | 636 MPa | 713 MPa | 16 % |
| Ar (I1) EN | |||
| Como soldado | 720 MPa | 817 MPa | 21 % |
| Liberado de tensiones 2 hour(s) 620 °C |
629 MPa | 716 MPa | 23 % |
| Propiedades de Ensayo de impacto Charpy | ||
|---|---|---|
| Condición | Temperatura de ensayo | Valor de impacto |
| Ar(I1) AWS | ||
| Como soldado | -30 °C | 120 J |
| Como soldado | -40 °C | 85 J |
| Como soldado | -50 °C | 80 J |
| Ar (I1) EN | ||
| Como soldado | -30 °C | 125 J |
| Liberado de tensiones 2 hour(s) 620 °C |
-30 °C | 140 J |
| Como soldado | -40 °C | 120 J |
| Liberado de tensiones 2 hour(s) 620 °C |
-40 °C | 75 J |
| Como soldado | -50 °C | 75 J |
| à% Análisis metal depositado (valores típicos) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | Cu |
| 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.015 | 0.015 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.15 |



