$5530.50 USD
Precio sin impuestos
$4570.66 USD
Medios de envío
Nuestro local
-
soldaduras av mosconi 338, Lomas del Mirador, Buenos Aires - Atencion de Lun. a Vie. 8 a 16 hsGratis
Pallet OK Autrod 12.51
Descripción
- OK Autrod 12.51 es un alambre solido cobreado de unión
- Para el proceso MIG/MAG para la soldadura de aceros estructurales en general con una resistencia mecánica mínima de 530 MPa y aceros al carbono manganeso de grano fino con un límite elástico mínimo de 420 MPa
- El OK Autrod 12.51 puede soldarse con Ar/20CO2 o con CO2 puro como gases de protección.
- Las propiedades mecánicas indicadas se obtienen utilizando Ar/20CO2 como gas de protección.
- Trabaja en corriente continua polaridad negativa (CC+)
Propiedades típicas de Tensión
As welded | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
30 % | AWS CO2(C1) | 430 MPa | 530 MPa | - | - |
26 % | EN 80Ar/20CO2(M21) | 460 MPa | 560 MPa | - | - |
Stress relieved | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
28 % | EN 80Ar/20CO2(M21) | 370 MPa | 495 MPa | 620 °C | 15 hr |
As welded | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
25 % | EN CO2 (C1) | 440 MPa | 540 MPa | - | - |
Teste Charpy
Declaración condicional | Gas de protección | Temperatura de prueba | Valor de impacto | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
As welded | AWS CO2(C1) | -30 °C | 75 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | 20 °C | 130 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -20 °C | 120 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -30 °C | 100 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -40 °C | 90 J | - | - |
Stress relieved | EN 80Ar/20CO2(M21) | 20 °C | 120 J | 620 °C | 15 hr |
Stress relieved | EN 80Ar/20CO2(M21) | -20 °C | 90 J | 620 °C | 15 hr |
As welded | EN CO2 (C1) | 20 °C | 110 J | - | - |
As welded | EN CO2 (C1) | -30 °C | 75 J | - | - |
Composición química
wire composition | ||
Mn |