$842.943,78
Precio sin impuestos
$696.647,75
Medios de envío
Electrodo excalibur 8018
Descripción
Excede los requisitos de AWS para la tenacidad a -50 °F con gran habilidad para doblez y resistente a la absorción de humedad
Aspectos destacados
- Mantiene un charco limpio con un arco muy estable
- Cumple con las recomendaciones de composición química de API 751
- Propiedades mecánicas y químicas controladas por lote tipo Q2 Lot®
Aplicaciones Típicas
- Generación de Energía o potencia
- Estructuras para los procesos químicos
- Recipientes a presión
- Tuberías a presión
- Aplicaciones estructurales
Posiciones de soldadura
Todas a excepción de vertical descendente
Algunos productos relacionados:
| AWS | MATERIAL | PROCESO | TIPO | MARCA | NOMBRE |
| E 8018 - B1 | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | conarco | CONARCO 18 B1 |
| E 8018 - B1 | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | selectarc | SELECTARC B61 |
| E 8018 - B3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | ESAB | OK 76,28 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | conarco | CONARTEN 60 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | ATOM ARC | ATOM ARC 8018 C3 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | LINCOLN ELECTRIC | EXCALIBUR 8018 C3 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | LINCOLN ELECTRIC2 | JET-LH 8018 C3 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | fox | FOX EV 60 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | selectarc | SELECTARC B81 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | EUTECTIC CASTOLIN | Eutectrode 66 |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | conarco | CONARCO 18 B2 |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | ESAB | OK 76,18 |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | LINCOLN ELECTRIC | EXCALIBUR 8018 B2 |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | fox | FOX DCMS Kb |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | BOHLER THYSSEN | SH CHROMO 1 |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | selectarc | SELECTARC B63 |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | EUTECTIC CASTOLIN | CP 8010B2 |
| E 8018 -C1 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | conarco | CONARCO 18 C1 |
| E 8018 -C1 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | ATOM ARC | ATOM ARC 8018 C1 |
| E 8018 -C1 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | LINCOLN ELECTRIC | EXCALIBUIR 8018 C1 |
| E 8018 -C1 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | LINCOLN ELECTRIC2 | JET-LH 8018 C1 |
| E 8018 -C1 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | fox | FOX 2,5 Ni |
| E 8018 -C1 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | selectarc | SELECTARC B82 |
| E 8018-B6 | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | fox | FOX CM5 Kb |
| E 8018-B6 | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | selectarc | SELECTARC B69 |
| E 8018-B8 | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | fox | FOX CM9 Kb |
| E 8018-C2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | conarco | CONARCO 18 C2 |
| E 8018-C2 H4R |



