$682.55 USD
Price without taxes
$564.09 USD
Shipping Methods
Excalibur 8018 Electrode
Description
Exceeds AWS requirements for toughness at -50 °F with excellent ductility (bending ability) and resistance to moisture absorption.
Highlights
- Maintains a clean puddle with a very stable arc.
- Complies with API 751 chemical composition recommendations.
- Mechanical and chemical properties controlled by batch (Q2 Lot®).
Typical Applications
- Power Generation.
- Chemical process structures.
- Pressure vessels.
- Pressure piping.
- Structural applications.
Welding Positions
- All positions, except for vertical down.
Related products:
| AWS | MATERIAL | PROCESO | TIPO | MARCA | NOMBRE |
| E 8018 - B1 | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | conarco | CONARCO 18 B1 |
| E 8018 - B1 | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | selectarc | SELECTARC B61 |
| E 8018 - B3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | ESAB | OK 76,28 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | conarco | CONARTEN 60 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | ATOM ARC | ATOM ARC 8018 C3 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | LINCOLN ELECTRIC | EXCALIBUR 8018 C3 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | LINCOLN ELECTRIC2 | JET-LH 8018 C3 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | fox | FOX EV 60 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | selectarc | SELECTARC B81 |
| E 8018 - C3 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | EUTECTIC CASTOLIN | Eutectrode 66 |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | conarco | CONARCO 18 B2 |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | ESAB | OK 76,18 |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | LINCOLN ELECTRIC | EXCALIBUR 8018 B2 |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | fox | FOX DCMS Kb |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | BOHLER THYSSEN | SH CHROMO 1 |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | selectarc | SELECTARC B63 |
| E 8018 -B2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | EUTECTIC CASTOLIN | CP 8010B2 |
| E 8018 -C1 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | conarco | CONARCO 18 C1 |
| E 8018 -C1 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | ATOM ARC | ATOM ARC 8018 C1 |
| E 8018 -C1 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | LINCOLN ELECTRIC | EXCALIBUIR 8018 C1 |
| E 8018 -C1 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | LINCOLN ELECTRIC2 | JET-LH 8018 C1 |
| E 8018 -C1 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | fox | FOX 2,5 Ni |
| E 8018 -C1 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | selectarc | SELECTARC B82 |
| E 8018-B6 | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | fox | FOX CM5 Kb |
| E 8018-B6 | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | selectarc | SELECTARC B69 |
| E 8018-B8 | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | fox | FOX CM9 Kb |
| E 8018-C2 H4R | ACERO AL CARBONO | ELECTRODO | BASICO | conarco | CONARCO 18 C2 |
| E 8018-C2 H4R |



